版權所有?浙江省科學器材進出口有限責任公司

點擊聯系我們
產品中心
產品中心
RW28 基本型 懸臂式機械攪拌器
編號
RW28
數量
-
+
我要詢價
我要預訂
產品描述
解決方案
應用行業
儀器特點:
強力機械式攪拌器,攪拌量最多可達 80 升 (H2O),可用于實驗室及中試車間。
- 兩個速度檔位可選,分別用于高粘度(1 檔) 和強烈攪拌(2 檔)
- 穿透式攪拌槳
技術參數 | |
攪拌量(H2O) | 80 l |
最大攪拌粘度 | 50,000 mPas |
馬達輸入功率 | 220 W |
馬達輸出功率 | 90 W |
攪拌槳輸出功率 | 90 W |
工作制式 |
100% |
鉆夾頭最大扭矩 | |
60 rpm | 1,144 Ncm |
100 rpm | 900 Ncm |
1,000 rpm | 86 Ncm |
轉速范圍 I 檔 (50 Hz) | 60 – 400 rpm |
轉速范圍 II 檔 (50 Hz) | 240 – 1,400 rpm |
轉速范圍 I 檔 (60 Hz) | 72 – 480 rpm |
轉速范圍 II 檔 (60 Hz) | 288 – 1,680 rpm |
轉速顯示 | 刻度指示 |
鉆夾頭夾持范圍 | 1 – 10 mm |
中空攪拌軸套內徑 | 10.5 mm |
支臂直徑/長度 | 16 mm / 145 mm |
其他參數 | |
外形尺寸 (W*D*H) | 123*252*364 mm |
重量 | 7.4 kg |
允許環境溫度 | 5 – 40 °C |
允許相對濕度 |
80% |
保護等級 (DIN EN 60529) | IP 42 |
RW20 數顯型 懸臂式機械攪拌器
下一篇
品牌分類
應用行業
購買渠道
品牌 | 產品經理 | 電話 | 手機 | 郵箱 |
梅特勒MT-BL | 樓玉成 | 0571-87961257 | 13605805314 | yclou@zsimc.com |
梅特勒MT-PH | 蔣宇飛 | 0571-87392986 | 13588824385 | feiprop@163.com |
梅特勒MT-ANA | 邊慶海 | 0571-87967073 | 13867483212 | bianqh@zsimc.com |
Leica(切片機、蛋白純化、免疫組化) | 高云 | 0571-87963974 | 13515810856 | cloudhigh@163.com |
GE-TOC | 董海松 | 0571-87967076 | 15906680740 | donghs172006700@126.com |
艾卡IKA | 胡祎侃 | 0571-87967075 | 13735507053 | ykhu_ika@163.com |
密理博Millipore | 楊迪 | 0571-87006786 | 13588100406 | yangdi@hzkx.com |
eppendorf離心機及PCR | 來凱凱 | 0571-87997256 | 13675871589 | 13675871589@163.com |
SANYO | 鄔棟棟 | 0571-87967099 | 13857147440 | 13857147440@163.com |
MD | 鄔棟棟 | 0571-87967099 | 13857147440 | 13857147440@163.com |
海光 | 朱挺 | 0574-89074955 | 15868456766 | abc0574@163.com |
施都凱 | 鄭巨約 | 0571-87967102 | 13606641559 | 01234zjy@163.com |
梅特勒MT-RAININ | 方晨航 | 0571-86473523 | 13685791786 | chenhangfang2012@163.com |
CEM | 鄭曉峰 | 0571-87978401 | 13605704712 | xfzheng@zsimc.com |
馬爾文 | 鄭曉峰 | 0571-87978401 | 13605704712 | xfzheng@zsimc.com |
福斯 | 李明 | 0571-87967110 | 13958120912 | liming@zsimc.com |
尼高力 | 蔣曉燕 | 0571-87967106 | 13588302437 | zgzjhzyq10@163.com |
安捷倫 | 陸軍 | 0571-87961257 | 13605805314 | lujun@zsimc.com |
PMS |
董海松 | 0571-87967076 | 15906680740 | donghs172006700@126.com |